Dairesel bağlayıcılarÇeşitli boyutlarda gelirler, tipik olarakKabuk boyutu(diametre) veBağlantılar (pinler veya soketler)İşte genel bir bölünme, yaygın dairesel bağlantı boyutları:
Bu boyutlar genellikleinçya daMillimetreve askeri veya endüstriyel standartlara uyarlar:
Kabuk boyutu (sayı) | Çapraz (yaklaşık) | Ortak Standartlar | Tipik Uygulamalar |
---|---|---|---|
8 | ~0.31" (8 mm) | Miniatür bağlantılar | Sensörler, havacılık, tıbbi |
10 | ~0.44" (11 mm) | MIL-DTL-5015, EN 2997 | Endüstriyel, askeri |
12 | ~0.50" (12.7 mm) | MIL-DTL-5015, M12 | Endüstriyel otomasyon (M12 sensörleri) |
14 | ~0.69" (17.5 mm) | MIL-DTL-5015 | Askeri, havacılık |
16 | ~0.81" (20.6 mm) | MIL-DTL-5015 | Ağır endüstriyel |
18 | ~0.94" (24 mm) | MIL-DTL-38999 (III. Serisi) | Havacılık, savunma |
20 | ~1.06" (27 mm) | MIL-DTL-5015, 38999 | Yüksek güç uygulamaları |
22 | ~1.25" (32 mm) | MIL-DTL-5015 | Gemi gemisi, zorlu ortamlar |
24 | ~1.38" (35 mm) | MIL-DTL-38999 | Yüksek yoğunluklu, askeri |
28 | ~1.63" (41.5 mm) | MIL-DTL-5015 | Büyük güç/veri aktarımı |
32 | ~1.88" (48 mm) | MIL-DTL-5015 | Aşırı ortamlar |
M5(~ 5 mm)
M8(~ 8 mm) ️ Fabrika otomasyonu, IO-Link
M12(~ 12 mm) ️ Endüstriyel Ethernet (Profinet, EtherCAT), sensörler
M16(~ 16 mm)
M23(~ 23 mm) Motor kodlayıcıları, ağır kullanımlı sensörler
M40(~ 40 mm) ¢ Yüksek güçlü endüstriyel
MIL-DTL-5015(standart dairesel iğneli bağlantılar)
MIL-DTL-38999(yüksek güvenilirlik, hafif ağırlık)
MIL-DTL-26482(Hızlı bağlantıyı kes)
EN 2997 / AS 2997(Avrupa havacılığı)
Akım/Tepki RatingDaha büyük konektörler daha fazla güç kullanır.
Çevre Mühürlenmesi(IP67, IP68) ¢ Zor koşullar için kritik.
Çiftleşme DöngüleriBazı konektörler binlerce yerleştirme için tasarlanmıştır.
Kilitleme mekanizması(Yünlü, süngü, it-çek).
Dairesel bağlayıcılarÇeşitli boyutlarda gelirler, tipik olarakKabuk boyutu(diametre) veBağlantılar (pinler veya soketler)İşte genel bir bölünme, yaygın dairesel bağlantı boyutları:
Bu boyutlar genellikleinçya daMillimetreve askeri veya endüstriyel standartlara uyarlar:
Kabuk boyutu (sayı) | Çapraz (yaklaşık) | Ortak Standartlar | Tipik Uygulamalar |
---|---|---|---|
8 | ~0.31" (8 mm) | Miniatür bağlantılar | Sensörler, havacılık, tıbbi |
10 | ~0.44" (11 mm) | MIL-DTL-5015, EN 2997 | Endüstriyel, askeri |
12 | ~0.50" (12.7 mm) | MIL-DTL-5015, M12 | Endüstriyel otomasyon (M12 sensörleri) |
14 | ~0.69" (17.5 mm) | MIL-DTL-5015 | Askeri, havacılık |
16 | ~0.81" (20.6 mm) | MIL-DTL-5015 | Ağır endüstriyel |
18 | ~0.94" (24 mm) | MIL-DTL-38999 (III. Serisi) | Havacılık, savunma |
20 | ~1.06" (27 mm) | MIL-DTL-5015, 38999 | Yüksek güç uygulamaları |
22 | ~1.25" (32 mm) | MIL-DTL-5015 | Gemi gemisi, zorlu ortamlar |
24 | ~1.38" (35 mm) | MIL-DTL-38999 | Yüksek yoğunluklu, askeri |
28 | ~1.63" (41.5 mm) | MIL-DTL-5015 | Büyük güç/veri aktarımı |
32 | ~1.88" (48 mm) | MIL-DTL-5015 | Aşırı ortamlar |
M5(~ 5 mm)
M8(~ 8 mm) ️ Fabrika otomasyonu, IO-Link
M12(~ 12 mm) ️ Endüstriyel Ethernet (Profinet, EtherCAT), sensörler
M16(~ 16 mm)
M23(~ 23 mm) Motor kodlayıcıları, ağır kullanımlı sensörler
M40(~ 40 mm) ¢ Yüksek güçlü endüstriyel
MIL-DTL-5015(standart dairesel iğneli bağlantılar)
MIL-DTL-38999(yüksek güvenilirlik, hafif ağırlık)
MIL-DTL-26482(Hızlı bağlantıyı kes)
EN 2997 / AS 2997(Avrupa havacılığı)
Akım/Tepki RatingDaha büyük konektörler daha fazla güç kullanır.
Çevre Mühürlenmesi(IP67, IP68) ¢ Zor koşullar için kritik.
Çiftleşme DöngüleriBazı konektörler binlerce yerleştirme için tasarlanmıştır.
Kilitleme mekanizması(Yünlü, süngü, it-çek).